Satış Ortaklığı Komisyonu : 0.00 ₺ (11.00%)
Mağazadan Teslim: Siparişinizi şimdi ödeyin, ürünlerinizi ilgili mağazadan teslim alın. Mağazadan teslim seçeneğinde kargo ücreti uygulanmaz.
Adrese Teslim: Satın alınan ürünün türü, miktarı ve teslimat adresine bağlı olarak siparişler; anlaşmalı nakliye firması, kargo veya ambar aracılığıyla teslim edilir.
Seramik, porselen, parke, yapı kimyasalları ve benzeri ağır veya hacimli ürünlerin sevkiyatı paletli olarak gerçekleştirilebilir.
Önemli Bilgilendirme: Adrese teslim siparişlerde teslimat araç üstü teslim şeklindedir. Ürünlerin bina içine, kata veya bağımsız bölüme taşınması teslimat hizmetine dahil değildir.
Tehlikeli madde bilgisi: Epoksi bileşenleri UN 3082 Sınıf 9 / UN 2735 Sınıf 8 olabilir; lif kumaş ve plakalar ADR dışı.
Kumaş 50–100 m rulo (eni 100–600 mm), plaka rulo ya da boy; epoksi 1,2–30 kg set.
Sika CarboDur S, beton, ahşap ve yığma yapıların güçlendirilmesinde kullanılan, çekme yöntemiyle üretilmiş karbon lif takviyeli polimer (CFRP) plakalardır. Yapıya haricen yapıştırılan donatı olarak, normal sıcaklıklarda Sikadur-30, yüksek sıcaklıklarda Sikadur-30 LP epoksi yapıştırıcıyla uygulanır. Döşeme, kiriş ve köprülerin yük taşıma kapasitesini artırmak, sehim ve çatlak genişliklerini azaltmak, donatı korozyonu veya kaza sonrası hasarları gidermek ve kullanım amacı değişikliklerine uyum sağlamak için kullanılır. Korozyona uğramaz, dayanımı ve yorulma direnci çok yüksektir. Hafif olduğundan özellikle baş üstü uygulamalar kolaydır; rulolar halinde taşınır ve ek gerektirmeden istenen boyda kullanılabilir.
| Ambalaj | 250 m rulo |
|---|---|
| Renk | Siyah |
| Ölçü / tip | S 1012 (100 mm x 1,2 mm) |
| Sertifikalar | Slovakya: TSUS,Yapı test ve araştırma enstitüleri,; Slovakya: Teknik Onay TO-09/0080, 2009: Systémy dodatočného zosilňovania konštrukcií Sika CarboDur a SikaWrap.; Polonya: Teknik Onay ITB AT-15-5604/2011: Zestaw wyrobów Sika CarboDur do wzmacniania i napraw konstrukcji betonowych; Polonya: Teknik Onay IBDiM Nr AT/2008-03-0336/1 „Płaskowniki. pręty, kształtki i maty kompozytowe do wzmacniania betonu o nazwie handlowej: Zestaw materiałów Sika CarboDur do wzmacniania konstrukcji obiektów mostowych; Fransa: CSTB - Avis Technique 3/16-875, Sika CarboDur, SikaWrap; Fib, Teknik Rapor, bulletin 14: Betonarme Yapılar İçin Dışarıdan Yapıştırmalı FRP Donatılar, July 2001.; ABD: ACI 440.2R-08, Betonarme Yapıların Güçlendirilmesi için Dışarıdan Yapıştırmalı FRP Sistemlerin Tasarım ve Yapım Rehberi, Temmuz 2008.; İngiltere: Concrete Society Technical Report No. 55, Fiber Kompozit Malzemeler Kullanarak Betonarme Yapıların Güçlendirilmesi için Tasarım Rehberi, 2012.; İsviçre: SIA 166:2004 Klebebewehrungen; İtalya: CNR-DT 200 R1/2013 - Mevcut yapıların güçlendirilmesi için Dışarıdan Yapıştırmalı FRP Sistemlerin tasarım ve yapım rehberi |
| Raf ömrü | Depolama koşullarına uyulduğu takdirde, sınırsız |
| Depolama | Orjinal, açılmamış, hasar görmemil paketlerde, kuru ortamda, direk güneş ışığından koruyarak, ve en fazla 50°C sıcaklıkta depolanmalıdır. / Sevkiyat: Sadece orijinal ambalajında veya mekanik hasara karşı yeterince korunarak. |
| Yoğunluk | 1,60 g/cm3 |
| Ölçüler | Tip: Sika CarboDur S / | Genişlik / | Kalınlık / | Kesit Alanı / / 512 / | 50 mm / | 1,2 mm / | 60 mm2 / / 514 / | 50 mm / | 1,4 mm / | 70 mm2 / / 614 / | 60 mm / | 1,4 mm / | 84 mm2 / / 626 | 60 mm | 2,6 mm | 156 mm2 / 812 | 80 mm | 1,2 mm | 96 mm2 / 814 | 80 mm | 1,4 mm | 112 mm2 / 914 | 90 mm | 1,4 mm | 126 mm2 / 1012 | 100 mm | 1,2 mm | 120 mm2 / 1014 | 100 mm | 1,4 mm | 140 mm2 / 1214 | 120 mm | 1,4 mm | 168 mm2 / 1512 | 150 mm | 1,2 mm | 180 mm2 / 1514 | 150 mm | 1,4 mm | 210 mm2 / / Yerel Sika ürün portföyüne göre ürünleri seçiniz. |
| Lif hacim oranı | > 68 % |
| Sistem yapısı | Tariflenen sistem yapısına tamamen uyulmalı ve değiştirilmemelidir. / Yapıştırıcı Reçine - Sikadur-30 veya Sikadur-30 LP. / Karbon lifli yapısal güçlendirme plakaları – CarboDur S. / Sikadur-30 ve Sikadur-30 LP ve detaylı uygulama bilgisi için lütfen “Dıştan Yapıştırmalı Sika CarboDur donatıları Uygulama Metodu” Ref: 850 41 05 |
| Lamine çekme dayanımı | Ortalama değer / | 3 100 N/mm2 / / 5 % güvenlikli değer / | 2 900 N/mm2 / / Ortalama değer / | 3 100 N/mm2 / / 5 % güvenlikli değer / | 2 900 N/mm2 / / Ortalama değer / | 3 200 N/mm2 / / 5 % güvenliklie değer / | 2 800 N/mm2 / / Lif doğrultusundaki değerler / İlgili standarta göre değerleri seçiniz. |
| Lamine elastisite modülü | Ortalama değer / | 170 000 N/mm2 / / 5 % Güvenlikli değer / | 165 000 N/mm2 / / Ortalama değer / | 165 000 N/mm2 / / Ortalama değer / | 155 000 N/mm2 / / Lif doğrultusundaki değerler / İlgili standarta göre değerleri seçiniz. |
| Lamine kopma uzaması | Ortalama değer / | 1,80 % / / Lif doğrultusundaki değerler |
| Camsı geçiş sıcaklığı | >100 °C / | (EN 61006) / |
| Sarfiyat | Sika CarboDur S plaka genişliği / | Tipik Sikadur-30* sarfiyatı / / 50 mm / | 0,20 − 0,28 kg/m / / 60 mm | 0,24 − 0,32 kg/m / 80 mm | 0,32 − 0,44 kg/m / 90 mm | 0,40 − 0,56 kg/m / 100 mm | 0,44 − 0,64 kg/m / 120 mm | 0,45 − 0,80 kg/m / 150 mm / | 0,68 − 1,00 kg/m / / *Not: Sarfiyat bilgisi sadece standart uygulamalar içindir. Pürüzlü veya düz olmayan yüzeylerde, plaka geçişi, zayi ve israf nedeniyle daha falza yapıştırıcı tüketimi görülebilir.(%20'ye kadar fazla) |
| Plaka genişliği | 100 mm |
| Plaka kalınlığı | 1,2 mm |
| Kesit alanı | 120 mm2 |
Teknik değerler üreticinin teknik föyü ve kataloğundan alınmıştır; uygulama öncesinde güncel teknik föyü kontrol ediniz. Renk ve ambalaj seçenekleri satıcıya göre değişebilir.
| Marka: | Sika |
|---|---|
| Durum: | Yeni |
| Üretici: | SİKA |
| Stok Durumu: | Stokta Yok |
| Ürün kodu: | SIKA-SIKA-CARBODUR-S-HTML-3 |
|---|---|
| Ambalaj tipi: | Rulo |
| Minimum sipariş miktarı: | 1 |
Yorum Yok
Sadece bir adım uzakta! Lütfen giriş yapın ve konuşmaya başlayın. Giriş Yap
Kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve web sitesi trafiğini analiz etmek için çerezler kullanıyoruz. Bu nedenlerle, site kullanım verilerinizi analitik ortaklarımızla paylaşabiliriz. Siteye devam ederek, çerez politikamızda açıklanan tüm teknolojilerin cihazınızda saklanmasına onay veriyorsunuz. İşte çerez politikası